| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Hons+ |
| Сертификация: | ISO/SGS/CE |
| Номер модели: | 6SXZ-63 |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | $6500-8500 |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
| Время доставки: | 7 | 14 дня |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 200 наборов в месяц |
| Тип: | S1 | Емкость: | 0.1~0.2T/H |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | AC220V/50Hz | Сила: | <> |
| Размер: | L 910mm * w 1620mm * h 1550mm | Вес: | 350KGS (+/--5%) |
| Высокий свет: | Машина разделителя цвета квиноа,Машина разделителя цвета CCD,Мини тип сортировщица цвета CCD |
||
Мини тип машина разделителя цвета CCD квиноа силы 1.5Kw
Особенности машины
1. Сортировщица цвета использует датчики CCD высоких эффективностей 5400+ с разрешением вверх по 0.1mm.
2. Сортировщица принимает высококачественные особенные промышленные объективы конструированные и изготовленные для сортировать цвета.
3. Высокоскоростной процессор сигнала технологии FPGA с быстрым обнаружением и высоким тарифом идентификации.
4. Общий блок принимает умное регулирование по замкнутому циклу.
5. Простые параметры устанавливая и esay деятельность.
6. Высокоскоростное значение воздуха использовано для обеспечения быстрого ответа, потребления низкой мощности и длинного срока службы.
7. Сортировщицы используют умную технологию управлением температуры и воздушного давления для обеспечения самого лучшего оперативного режима для всей машины.
8. Автоматизация сигнала тревоги отказа и модульная конструкция делают легкий ремонт.
Параметры машины сортировщицы цвета CCD
Имя |
S1 | S3 | S5 | S7 |
| Модель | 6SXM-63 | 6SXM-189 | 6SXM-315 | 6SXM-441 |
| Емкость (Kg/H) | 800Kg-1000Kg | 2000Kg-3000Kg | 3000Kg-4000Kg | 5000Kg-6000Kg |
| Напряжение тока (v) | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| СИЛА (KW) | <1> | <2> | <3> | <4> |
| Вес (KG) | 350Kg | 800Kg | 1250Kg | 1600Kg |
| Размер (L*W*H/MM) | 910*1620*1550 | 1628*1595*2040 | 2210*1595*2010 | 2836*1595*1850 |
| Потребление воздуха | ³ /min 0,9 m | ³ /min 1.8m | ³ /min 1,8 m |
³ /min 3 m |
| Воздушное давление | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
| Сила компрессора воздуха | 4kw | 7.5Kw | 11kw*2 | 15kw*2 |
| Танк воздуха | 600L | 1000L | 1000L | |
| Охлаждая модель | охлаждать ветра | охлаждать ветра | охлаждать ветра | охлаждать ветра |
| Мини разрешение (² mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Прикладные материалы
![]()
Сортировщица цвета в местоположении клиента
![]()
Наша компания
![]()
![]()