| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Hons+ |
| Сертификация: | CE ISO SGS |
| Номер модели: | 6ССМ-126 (ККД) |
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
| Время доставки: | 5-15 дней |
| Условия оплаты: | АККРЕДИТИВ, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | блок 2000 в год |
| Тип: | Сортировщица цвета риса большой емкости | Функция: | Машинное оборудование мельницы риса |
|---|---|---|---|
| Камера: | RGB | Сортирующ точность (%): | ≥99.99 |
| Производственная мощность: | 1.2-2.5 t/h | Напряжение тока (v): | AC220V/50HZ |
| Применение: | рис обрабатывая машинное оборудование | Вес (kg): | 500 |
| Размер (L*W*H): | 1220*1620*1550 | Гарантия: | 1 год |
| Цвет: | Белый или подгонянный | ||
| Высокий свет: | машина риса сортируя,Машина цвета риса сортируя,Машина риса камеры RGB сортируя |
||
Машина многофункционального цвета CCD сортируя
Детали сортировщицы цвета
| Имя | S2 | S3 | S4 |
| Каналы | 126 | 189 | 252 |
| Емкость (t/h) | 1.2-2.5 | 1.5-3.0 | 3.0-6.0 |
| Напряжение тока (v) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| Сила (Kw) | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
| Воздушное давление (MP) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Воздух Comsuption (³ /min m) | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Размер (L/W/H mm) | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 | 1870/1595/2040 |
Описание
AI сортируя систему
Сортировать материал
![]()
Благонадежный
К 10 лет развития и нововведения, Hongshi высокотехнологичное начинало сортировщицу цвета CCD самого последнего облака brainintelligent которая главным образом использована в сортировать и сортировать риса, whieat, мозоли, арахиса, сезама, бобов, wolfberry индустрий adn itheragricoultural, так же, как пластиковый, particals samll руды, сломленное стекло, соль и другие промышленные поля.
В Китае, распространение маркетинга 32 и пунктов обслуживания по всей стране.
В во всем мире, наши продукты экспортированы к США, Германии, Австралии, Бразилии, Индии, Южной Африке, Африке и другим больше чем 50 странам и регионам.